Thời gian | Tên khóa đào tạo | Địa điểm | Lớp trực tiếp | Lớp trực tuyến | ||
Số ngày | Học phí | Số ngày | Học phí (VNĐ) |
|||
Tháng 1 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
Tháng 1 | Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN | HN-HCM | 3 | 3.500.000 | 3 | 1.800.000 |
Tháng 2 | Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
Tháng 2 | Phân tích vi sinh vật bằng kỹ thuật Realtime PCR | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | / | / |
Tháng 2 | An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 2 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
Tháng 3 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
Tháng 3 | Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 3 | Quản lý rủi ro PTN | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 3 | Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 4 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 4 | Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 4 | 1.800.000 |
Tháng 4 | Xét nghiệm bệnh thủy sản bằng kỹ thuật Realtime PCR | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | / | / |
Tháng 4 | Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN | HN-HCM | 2 | 3.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 4 | Kỹ thuật Elisa - ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến | HN-HCM | 4 | 3.500.000 | / | / |
Tháng 5 | Kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường PTN | HN-HCM | 3 | 3.500.000 | 3 | 1.800.000 |
Tháng 5 | Nhận thức chung về HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012 | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 5 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải | HN-HCM | 4 | 3.500.000 | / | / |
Tháng 5 | Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 5 | 7 công cụ thống kê – phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 5 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký | HN-HCM | 5 | 4.500.000 | / | / |
Tháng 5 | Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ | HN-HCM | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.000.000 |
Tháng 6 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
Tháng 6 | Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 6 | Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghệ và môi trường | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 6 | Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 6 | Quản lý rủi ro PTN | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 6 | An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 7 | Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng. | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 7 | Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 7 | Phương pháp phân tích dư lượng thuốc bảo vệ họ clo hữu cơ trong thực phẩm bằng phương pháp GC-ECD | HN-HCM | 2 | 3.000.000 | / | / |
Tháng 7 | Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích | HN/ HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 7 | Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón | HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 7 | Nhận thức chung ISO 22000:2018 | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 8 | Phân tích và đánh giá chất lượng Thức ăn chăn nuôi | HN-HCM | 4 | 3.500.000 | 4 | 1.800.000 |
Tháng 8 | Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 8 | Khóa đào tạo Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1,500,000 |
Tháng 8 | Tổ chức sản xuất hệ thống tin gọn | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 8 | Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 8 | Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 4 | 1.800.000 |
Tháng 9 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
Tháng 9 | Quan trắc chất lượng môi trường nước | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 9 | An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 9 | Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | / | / |
Tháng 9 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
Tháng 9 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản | HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 10 | Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ | HN-HCM | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.000.000 |
Tháng 10 | An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 10 | Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 10 | Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng. | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 11 | Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 11 | Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước thải | HN | 2 | 2.500.000 | / | / |
Tháng 11 | Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tháng 11 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký | HN-HCM | 4 | 4.500.000 | / | / |
Tháng 11 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
Tháng 12 | Phân tích hàm lượng hoạt chất của thuốc BVTV bằng kỹ thuật sắc ký | HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
Tháng 12 | Quản lý rủi ro PTN | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Tháng 12 | Khóa đào tạo Nhận thức và Phương pháp thực hành 5S | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
Quý khách hàng vui lòng gửi đơn đăng ký (theo form đính kèm) trước tối thiểu 10 ngày so với lịch dự kiến. Vinâlab sẽ thông báo chi tiết nội dung khóa đào tạo, thời gian, địa điểm tổ chức 01 tuần trước ngày đào tạo.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Qúy khách !
Tin bài khác