Mã số: AoV.5.23.96
Thời gian: 01/08/2023
Lĩnh vực: Thuốc BVTV
Phí tham gia: 0
| Chỉ tiêu | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
| Isoprocard* | 2.000.000 | |
| Petroleum oil | 2.000.000 | |
| Etoxazole* | 2.000.000 | |
| Fluazinam | 2.000.000 | |
| Fosthiazate | 2.000.000 | |
| Rotenone | 2.000.000 | |
| Saponin | 2.000.000 | |
| Spinosad | 2.000.000 | |
| Fludioxonil* | 2.000.000 | |
| Prochloraz* | 2.000.000 | |
| Streptomycin | 2.000.000 | |
| Pencycuron | 2.000.000 | |
| Tetramycin | 2.000.000 | |
| Ametryn | 2.000.000 | |
| Azadirachtin | 2.000.000 | |
| Trinexapac-Ethyl | 2.000.000 | |
| Phoxim | 2.000.000 | |
| Metominostrobin | 2.000.000 | |
| Fulvic acid | 2.000.000 | |
| Humic acid | 2.000.000 | |
| NAA | 2.000.000 | |
| Albendazole | 2.000.000 | |
| Iprodione | 2.000.000 | |
| Myclobutanil* | 2.000.000 | |
| Cartap hydrochloride | 2.000.000 | |
| Triadimenon | 2.000.000 | |
| Eugenol | 2.000.000 | |
| Uniconazole | 2.000.000 | |
| Copper oxychloride | 2.000.000 | |
| Pyrimethanil | 2.000.000 | |
| Fluazifop-P-Butyl | 2.000.000 | |
| Ziram | 2.000.000 |
| 0 - 9 chỉ tiêu | Không giảm giá |
| 10 - 19 chỉ tiêu: | Giảm 10% |
| 20 - 50 Chỉ tiêu | Giảm 15% |
| 51 Chỉ tiêu trở lên: | Giảm 20% |
Đăng ký thử nghiệm thành thạo