Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam (VNUR) đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam, đứng đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.
Sau hơn hai năm nỗ lực làm việc trong khuôn khổ hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận, nhóm thực hiện VNUR (Viet Nam's University Rankings), sáng nay 17-2, VNUR chính thức công bố kết quả xếp hạng 100 trường tốp đầu trong Bảng xếp hạng VNUR 2023.
Tên trường | Xếp hạng Toàn quốc | Xếp hạng Tiêu chuẩn chất lượng được công nhận | Xếp hạng Tiêu chuẩn dạy học | Xếp hạng Tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học | Xếp hạng Tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế | Xếp hạng Tiêu chuẩn chất lượng người học | Xếp hạng Tiêu chuẩn cơ sở vật chất | Tổng điểm |
Đại học Quốc gia Hà Nội (Công lập) | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 12 | 63 | 100,00 |
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 34 | 94 | 95,00 |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Công lập) | 3 | 4 | 20 | 1 | 37 | 57 | 8 | 89,80 |
Đại học Bách khoa Hà Nội (Công lập) | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 181 | 86,90 |
Trường Đại học Duy Tân (Tư thục) | 5 | 7 | 21 | 2 | 96 | 123 | 141 | 79,70 |
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 6 | 14 | 42 | 3 | 53 | 35 | 88 | 70,30 |
Trường Đại học Cần Thơ (Công lập) | 7 | 10 | 4 | 20 | 5 | 53 | 133 | 69,20 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Công lập) | 8 | 9 | 9 | 25 | 9 | 30 | 77 | 68,20 |
Đại học Đà Nẵng (Công lập) | 9 | 6 | 24 | 18 | 62 | 55 | 66 | 67,90 |
Đại học Huế (Công lập) | 10 | 5 | 43 | 30 | 10 | 64 | 104 | 67,50 |
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 11 | 8 | 60 | 19 | 6 | 41 | 79 | 63,30 |
Trường Đại học Thuỷ lợi (Công lập) | 12 | 17 | 5 | 31 | 38 | 44 | 137 | 62,30 |
Trường Đại học Ngoại Thương (Công lập) | 13 | 18 | 13 | 37 | 14 | 2 | 149 | 60,10 |
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Công lập) | 14 | 20 | 6 | 40 | 11 | 80 | 156 | 59,60 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một (Công lập) | 15 | 11 | 52 | 15 | 27 | 84 | 112 | 59,40 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công lập) | 16 | 100 | 2 | 24 | 28 | 97 | 145 | 59,10 |
Đại học Thái Nguyên (Công lập) | 17 | 13 | 55 | 34 | 12 | 47 | 150 | 57,50 |
Trường Đại học Quy Nhơn (Công lập) | 18 | 19 | 46 | 26 | 51 | 46 | 108 | 57,10 |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tư thục) | 19 | 16 | 97 | 5 | 44 | 141 | 125 | 56,30 |
Trường Đại học Dược Hà Nội (Công lập) | 20 | 45 | 27 | 35 | 7 | 19 | 136 | 55,20 |
Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Công lập) | 20 | 37 | 82 | 13 | 15 | 3 | 120 | 55,20 |
Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Công lập) | 22 | 22 | 38 | 27 | 58 | 140 | 124 | 54,90 |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Công lập) | 23 | 27 | 19 | 58 | 16 | 42 | 177 | 54,80 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Công lập) | 23 | 36 | 25 | 50 | 98 | 105 | 57 | 54,80 |
Trường Đại học Điện lực (Công lập) | 25 | 103 | 15 | 64 | 48 | 26 | 74 | 53,90 |
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Công lập) | 25 | 52 | 8 | 80 | 97 | 70 | 97 | 53,9 |
Trường Đại học Vinh (Công lập) | 27 | 12 | 48 | 57 | 43 | 54 | 185 | 53,5 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 28 | 58 | 31 | 36 | 36 | 39 | 87 | 53,4 |
Trường Đại học Y Hà Nội (Công lập) | 29 | 103 | 75 | 11 | 39 | 28 | 19 | 52,90 |
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 30 | 83 | 51 | 8 | 152 | 148 | 139 | 52,80 |
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Công lập) | 30 | 60 | 37 | 49 | 93 | 74 | 96 | 52,80 |
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 32 | 26 | 116 | 9 | 128 | 115 | 1 | 52,70 |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Công lập) | 33 | 60 | 12 | 123 | 18 | 9 | 101 | 52,10 |
Trường Đại học Giao thông vận tải (Công lập) | 34 | 33 | 56 | 46 | 8 | 56 | 130 | 52,00 |
Trường Đại học Thương Mại (Công lập) | 34 | 27 | 87 | 41 | 23 | 6 | 102 | 52 |
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Công lập) | 34 | 68 | 18 | 111 | 52 | 25 | 62 | 52 |
Trường Đại học Y tế Công cộng (Công lập) | 37 | 86 | 35 | 16 | 119 | 109 | 103 | 51,80 |
Trường Đại học Đà Lạt (Công lập) | 38 | 103 | 22 | 69 | 73 | 90 | 2 | 51,70 |
Trường Đại học Hồng Đức (Công lập) | 38 | 15 | 98 | 92 | 40 | 27 | 44 | 51,70 |
Trường Đại học Sài Gòn (Công lập) | 40 | 37 | 34 | 54 | 63 | 52 | 172 | 51,20 |
Học viện Ngân hàng (Công lập) | 41 | 60 | 50 | 122 | 22 | 7 | 83 | 51,10 |
Trường Đại học Phenikaa (Tư thục) | 41 | 33 | 126 | 14 | 4 | 62 | 20 | 51,10 |
Trường Đại học Việt Đức (Công lập) | 41 | 154 | 17 | 10 | 103 | 83 | 53 | 51,10 |
Trường Đại học Y Dược Thái Bình (Công lập) | 44 | 87 | 33 | 44 | 56 | 33 | 127 | 50,80 |
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Công lập) | 45 | 37 | 68 | 66 | 85 | 68 | 59 | 50,70 |
Học viện Chính sách và Phát triển (Công lập) | 46 | 68 | 26 | 99 | 100 | 77 | 55 | 50,60 |
Trường Đại học Công đoàn (Công lập) | 47 | 43 | 16 | 153 | 78 | 76 | 111 | 50,20 |
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Công lập) | 48 | 103 | 40 | 32 | 84 | 63 | 147 | 50 |
Học viện Ngoại giao (Công lập) | 49 | 33 | 79 | 137 | 13 | 1 | 61 | 49,90 |
Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 49 | 91 | 64 | 22 | 46 | 24 | 123 | 49,90 |
Trường Đại học Văn Lang (Tư thục) | 51 | 21 | 77 | 39 | 61 | 112 | 167 | 49,60 |
Trường Đại học Luật Hà Nội (Công lập) | 52 | 103 | 11 | 129 | 26 | 17 | 168 | 49,50 |
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 53 | 32 | 65 | 43 | 102 | 91 | 144 | 49,40 |
Trường Đại học FPT (Tư thục) | 54 | 50 | 72 | 56 | 69 | 85 | 7 | 49,30 |
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Công lập) | 55 | 103 | 28 | 78 | 19 | 8 | 173 | 48,90 |
Trường Đại học Thăng Long (Tư thục) | 56 | 55 | 36 | 84 | 50 | 31 | 153 | 48,80 |
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (Công lập) | 56 | 103 | 47 | 65 | 67 | 43 | 92 | 48,80 |
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai(Tư thục) | 58 | 25 | 88 | 48 | 152 | 158 | 84 | 48,50 |
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 58 | 55 | 23 | 85 | 92 | 71 | 178 | 48,50 |
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 58 | 47 | 78 | 21 | 83 | 73 | 158 | 48,50 |
Trường Đại học Lao động - Xã hội (Công lập) | 61 | 55 | 29 | 153 | 107 | 114 | 72 | 48,40 |
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 61 | 93 | 80 | 23 | 30 | 14 | 142 | 48,40 |
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 63 | 100 | 63 | 42 | 49 | 29 | 114 | 48,10 |
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Công lập) | 64 | 52 | 66 | 72 | 60 | 36 | 146 | 47,40 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 64 | 60 | 32 | 62 | 86 | 152 | 143 | 47,40 |
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 66 | 82 | 92 | 63 | 20 | 15 | 73 | 47,20 |
Trường Đại học Tài chính - Marketing (Công lập) | 67 | 27 | 110 | 38 | 42 | 20 | 171 | 46,60 |
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tư thục) | 68 | 60 | 83 | 45 | 131 | 127 | 67 | 46,30 |
Trường Đại học Mở Hà Nội (Công lập) | 69 | 68 | 62 | 124 | 65 | 50 | 93 | 46,10 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Công lập) | 70 | 43 | 95 | 55 | 64 | 87 | 161 | 45,60 |
Học viện Tài chính (Công lập) | 71 | 103 | 85 | 79 | 31 | 11 | 148 | 45,20 |
Trường Đại học Đồng Tháp (Công lập) | 72 | 41 | 135 | 53 | 24 | 23 | 24 | 45 |
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Công lập) | 73 | 103 | 91 | 91 | 41 | 37 | 64 | 44,90 |
Trường Đại học Tây Nguyên (Công lập) | 73 | 68 | 96 | 60 | 88 | 103 | 70 | 44,90 |
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Công lập) | 75 | 93 | 49 | 153 | 59 | 38 | 151 | 44,80 |
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Công lập) | 75 | 103 | 39 | 153 | 55 | 48 | 152 | 44,80 |
Trường Đại học Văn Hiến (Tư thục) | 77 | 87 | 41 | 127 | 101 | 81 | 179 | 45 |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Tư thục) | 78 | 103 | 74 | 71 | 54 | 40 | 160 | 44,30 |
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Công lập) | 78 | 68 | 81 | 121 | 94 | 89 | 75 | 44,30 |
Trường Đại học Hải Phòng (Công lập) | 78 | 103 | 69 | 87 | 115 | 93 | 116 | 44,30 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Công lập) | 81 | 103 | 70 | 116 | 148 | 156 | 43 | 44,20 |
Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 82 | 100 | 103 | 28 | 87 | 94 | 82 | 44 |
Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh (Công lập) | 83 | 103 | 76 | 153 | 77 | 86 | 26 | 43,90 |
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Công lập) | 84 | 155 | 7 | 153 | 33 | 75 | 128 | 43,80 |
Trường Đại học Y khoa Vinh (Công lập) | 84 | 103 | 84 | 135 | 72 | 67 | 30 | 43,80 |
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Công lập) | 86 | 103 | 45 | 153 | 89 | 111 | 135 | 43,40 |
Trường Đại học Tây Đô (Tư thục) | 87 | 24 | 112 | 103 | 131 | 133 | 115 | 43,30 |
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Tư thục) | 88 | 93 | 59 | 153 | 129 | 130 | 95 | 43,20 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam (Công lập) | 89 | 103 | 53 | 153 | 108 | 113 | 118 | 43 |
Trường Đại học Lâm nghiệp (Công lập) | 90 | 48 | 102 | 67 | 167 | 184 | 18 | 42,90 |
Trường Đại học Tiền Giang (Công lập) | 91 | 103 | 108 | 73 | 108 | 92 | 3 | 42,30 |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) | 92 | 68 | 86 | 119 | 81 | 60 | 155 | 42,20 |
Học viện Toà án (Công lập) | 93 | 156 | 54 | 153 | 21 | 5 | 10 | 41,90 |
Trường Đại học An Giang (Công lập) | 94 | 92 | 109 | 88 | 70 | 72 | 86 | 41,50 |
Trường Đại học Hùng Vương (Công lập) | 94 | 48 | 151 | 59 | 66 | 49 | 33 | 41,50 |
Trường Đại học dân lập Phương Đông (Tư thục) | 96 | 156 | 3 | 140 | 142 | 137 | 184 | 41,30 |
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Công lập) | 97 | 93 | 121 | 102 | 68 | 45 | 29 | 41 |
Trường Đại học Nam Cần Thơ (Tư thục) | 98 | 153 | 93 | 131 | 91 | 78 | 6 | 40,80 |
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Công lập) | 99 | 156 | 67 | 61 | 57 | 32 | 121 | 40,50 |
Học viện Hàng không Việt Nam (Công lập) | 100 | 68 | 117 | 98 | 106 | 100 | 65 | 40,50 |
VNUR dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn cũng như các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam, cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế.
Theo kết quả xếp hạng này, 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Duy Tân, Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế.
Như vậy, so với các bảng xếp hạng đại học quốc tế, hai trường đại học non trẻ ở Việt Nam như Trường đại học Tôn Đức Thắng (công lập) và Trường đại học Duy Tân (tư thục) cũng nằm trong tốp đầu.
Tuổi đời trung bình của trường đại học để lọt vào top 100 là 34 năm. Tuy nhiên có sự phân hóa khá rõ nét là nhóm 1/3 các trường có thứ hạng cao nhất có tuổi đời trung bình là 48 năm, nhóm 1/3 ở giữa là 30, còn nhóm 1/3 ở cuối top 100 là 23 năm.
Tuy nhiên, một số trường đại học có tuổi đời thấp nhưng có thứ hạng cao như: Trường đại học Thủ Dầu Một (13 năm, thứ hạng 15), Trường đại học Thủ đô Hà Nội (8 năm, thứ hạng 34), Trường đại học Phenikaa (4 năm, thứ hạng 41), Học viện Tòa án (7 năm, thứ hạng 93).
Ngược lại, có một số trường có tuổi đời cao, song dường như có thứ hạng chưa tương xứng như: Trường đại học Y Hà Nội (77 năm, thứ hạng 29), Trường đại học Y Dược TP.HCM (75 năm, thứ hạng 49), Trường đại học Hải Phòng (63 năm, thứ hạng 78), Trường đại học Lâm nghiệp (53 năm, thứ hạng 90).
Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2023 đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin rất lớn, bao gồm các báo cáo ba công khai, các đề án tuyển sinh.
Bên cạnh đó là các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QS, THE… QS Stars, UPM, dữ liệu của Web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web có liên quan.
Tổng cộng có 191 trường có đầy đủ số liệu để thực hiện xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua chỉ số gồm 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Mỗi trường trong top 100 đều được kèm theo bản giới thiệu tóm tắt về thành tựu nổi bật của mình. Những thông tin về xếp hạng còn được phân loại theo các loại hình công lập và tư thục, tỉnh/thành, vùng kinh tế, nhóm ngành đào tạo và các tiêu chuẩn xếp hạng.
VNUR tiến hành việc xếp hạng các trường đại học thông qua thu thập và xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn, bao gồm 17 tiêu chí quan trọng, đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng nhất, qua đó đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và Chính phủ.
Ngoài các thông tin về xếp hạng chung, người đọc có thể tham khảo các khía cạnh xếp hạng trường đại học theo loại hình công lập hoặc tư thục, theo vùng/miền, theo tỉnh/thành, theo khối ngành và theo từng tiêu chuẩn.
Vinalab tổng hợp.
Tin bài khác