Mã số: AoV.5.23.96
Thời gian: 01/07/2023
Lĩnh vực: Thuốc BVTV
Phí tham gia: 0
Chỉ tiêu | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
Kasugamycin | 2.000.000 | |
Ningnanmycin | 2.000.000 | |
Matrine | 2.000.000 | |
Propargite* | 2.000.000 | |
Carbaryl* | 2.000.000 | |
Pyridalyl | 2.000.000 | |
Lufenuron | 2.000.000 | |
Acetochlor | 2.000.000 | |
Metiram complex | 2.000.000 | |
Pyraclostrobin* | 2.000.000 | |
Dinotefuran* | 2.000.000 | |
Bronopol | 2.000.000 | |
Boron | 2.000.000 | |
Copper sulfate | 2.000.000 | |
Triadimefon | 2.000.000 | |
Metazosulfuron | 2.000.000 | |
Clethodim* | 2.000.000 | |
Pirimiphos methyl* | 2.000.000 | |
Cyproconazole* | 2.000.000 | |
Spirodiclofen* | 2.000.000 | |
Độ hòa tan và độ bền dung dịch | 2.000.000 | |
Thifluzamide | 2.000.000 | |
Benfuracarb | 2.000.000 | |
Indoxacarb* | 2.000.000 | |
Azocyclotin* | 2.000.000 | |
Bifenazate* | 2.000.000 | |
Diniconazole | 2.000.000 | |
Flonicamid | 2.000.000 | |
Folpet | 2.000.000 | |
Mesotrione | 2.000.000 | |
Metaflumizone* | 2.000.000 | |
Methoxyfenozide* | 2.000.000 | |
Nicosulfuron | 2.000.000 | |
Salicylic acid | 2.000.000 | |
Cyhalodiamide | 2.000.000 |
0 - 9 chỉ tiêu | Không giảm giá |
10 - 19 chỉ tiêu: | Giảm 10% |
20 - 50 Chỉ tiêu | Giảm 15% |
51 Chỉ tiêu trở lên: | Giảm 20% |
Đăng ký thử nghiệm thành thạo