Mã số: AoV.5.23.96
Thời gian: 01/06/2023
Lĩnh vực: Thuốc BVTV
Phí tham gia: 0
| Chỉ tiêu | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
| Fenoxaprop-p-Ethyl | 2.000.000 | |
| Oxadiazon | 2.000.000 | |
| Chlorothalonil* | 2.000.000 | |
| Mandipropamid* | 2.000.000 | |
| S-Metolachlor | 2.000.000 | |
| Metolachlor | 2.000.000 | |
| Cyromazine* | 2.000.000 | |
| Tetraconazole | 2.000.000 | |
| Picoxytrobin | 2.000.000 | |
| Warfarin | 2.000.000 | |
| Flusilazole | 2.000.000 | |
| Bromadiolone | 2.000.000 | |
| Penoxsulam | 2.000.000 | |
| Flubendiamide* | 2.000.000 | |
| Tebufenozide* | 2.000.000 | |
| Cyazofamid | 2.000.000 | |
| Kresoxim-methyl* | 2.000.000 | |
| Bentazone* | 2.000.000 | |
| Propanil | 2.000.000 | |
| Thiobencarb | 2.000.000 | |
| Trifloxystrobin* | 2.000.000 | |
| Cyantraniliprole* | 2.000.000 | |
| Độ kiềm | 2.000.000 | |
| Nereistoxin (Thiosultap sodium) | 2.000.000 | |
| Chlorfenapyr | 2.000.000 | |
| Bifenthrin* | 2.000.000 | |
| Diuron | 2.000.000 | |
| Ethephon | 2.000.000 | |
| Gibberellic acid | 2.000.000 | |
| Propamocarb hydrochloride* | 2.000.000 | |
| Ethoxysulfuron | 2.000.000 | |
| Fenvalerate* | 2.000.000 | |
| Dimethoate* | 2.000.000 | |
| Esfenvalerate | 2.000.000 | |
| Fenitrothion | 2.000.000 | |
| Quinalphos | 2.000.000 | |
| Dimethomorph* | 2.000.000 | |
| Fenoxanil | 2.000.000 | |
| Bismerthiazol | 2.000.000 | |
| Bispyribac-sodium | 2.000.000 |
| 0 - 9 chỉ tiêu | Không giảm giá |
| 10 - 19 chỉ tiêu: | Giảm 10% |
| 20 - 50 Chỉ tiêu | Giảm 15% |
| 51 Chỉ tiêu trở lên: | Giảm 20% |
Đăng ký thử nghiệm thành thạo